価格 |
627万円 ~ 840万円 | 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩20分 東鉄バス 北関戸下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 172.90㎡ ~ 231.44㎡ / 52.3坪 ~ 70.01坪 | 所在地 | 岐阜県恵那市大井町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
627万円 ~ 840万円 | 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩20分 東鉄バス 北関戸下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 172.90㎡ ~ 231.44㎡ / 52.3坪 ~ 70.01坪 | 所在地 | 岐阜県恵那市大井町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 F区画
情報公開日:2024年11月1日 / 次回更新予定日:2024年11月15日 |
|
価格 | 740 万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
土地面積/坪数 | 204.03㎡/61.71坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
電気有 /
販売中 G区画
情報公開日:2024年11月1日 / 次回更新予定日:2024年11月15日 |
|
価格 | 740 万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
土地面積/坪数 | 204.01㎡/61.71坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
電気有 /
販売中 J区画
情報公開日:2024年11月1日 / 次回更新予定日:2024年11月15日 |
|
価格 | 627 万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
土地面積/坪数 | 172.90㎡/52.3坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
電気有 /
販売中 L区画
情報公開日:2024年11月1日 / 次回更新予定日:2024年11月15日 |
|
価格 | 840 万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
土地面積/坪数 | 231.44㎡/70.01坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
電気有 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県恵那市大井町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩20分 東鉄バス 北関戸下車 徒歩5分 | ||
価格 | 627万円 ~ 840万円 | 坪単価 | 11.99万円 ~ 12万円 |
総区画 | 7区画 | 販売区画 | 6区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 大井第二小学校(約360m / 徒歩5分)、恵那東中学校(約1,498m / 徒歩19分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 75726525 | |
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 235.32㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 71.18坪 | 坪単価 | 14.05万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県恵那市長島町中野 | ||
交通 |
中央線「恵那」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3124.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 945坪 | 坪単価 | 0.42万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県恵那市長島町永田 | ||
交通 |
中央線「恵那」駅 徒歩32分
|
売地
価格 | 600 万円 ~ 687 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 259.00㎡ ~ 267.30㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 78.34坪 ~ 80.85坪 | 坪単価 | 7.49万円 ~ 8.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県恵那市武並町竹折 | ||
交通 |
中央線「武並」駅 徒歩3分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/05/25 390 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 235.14㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 71.12坪 | 坪単価 | 5.48万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県恵那市長島町正家 | ||
交通 |
中央線「恵那」駅 徒歩20分
|
【外観】C区画 現況写真