価格 |
1,526万円 | 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩32分 コミュニティバス 桜台下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 388.12㎡ / 117.4坪 | 所在地 | 岐阜県恵那市長島町永田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,526万円 | 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩32分 コミュニティバス 桜台下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 388.12㎡ / 117.4坪 | 所在地 | 岐阜県恵那市長島町永田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
東北の角地
店舗併用住宅も可能(制限等ある場合もあり)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県恵那市長島町永田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩32分 コミュニティバス 桜台下車 徒歩1分 | ||
価格 | 1,526万円 | 坪単価 | 13万円 |
土地面積 | 388.12㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 私道) (北側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 砂防指定地 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | CATV施設加入金 100,000円要す | ||
周辺の学校 | 長島小学校(約1,354m / 徒歩17分)、恵那西中学校(約3,966m / 徒歩50分) | ||
物件番号 | 75726345 | ||
情報公開日 | 2024年10月4日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1230.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 372.07坪 | 坪単価 | 3.36万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 岐阜県恵那市山岡町原 | ||
交通 |
明知鉄道「山岡」駅 徒歩73分
|
売地
価格 | 1,785 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 842.66㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 254.9坪 | 坪単価 | 7万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 300% |
住所 | 岐阜県恵那市岩村町飯羽間 | ||
交通 |
明知鉄道「飯羽間」駅 徒歩9分
|
【外観】現況写真