お問い合わせはこちら
0573-62-2201
マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オートロック付きで安心 お一人暮らしにピッタリです
照明、冷蔵庫、エアコン付 防犯カメラあり
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県中津川市手賀野 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩46分 北恵那バス「サンライフ中津川」バス停下車 徒歩10分 中央線 「美乃坂本」駅 徒歩54分 |
||
賃料 | 3.8万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 専有面積 | 30.96㎡ |
間取り |
1K
洋室 11.0帖 1室 / K 1室 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1996年 3月(築28年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 28戸 | ||
入居可能日 | 2024年12月下旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 防犯カメラ / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 家具・家電付き / 冷蔵庫あり / バス・トイレ別 / シャワー / エアコン / オートロック | ||
その他条件 | クリーニング費:4万円 区費:300円(月額) 水道代:4,000円(月額) | ||
備考 | ・クリーニング費用:40,000円 ・区費:300円/月 ・水道代:4,000円/月 ※3ケ月未満の退去は違約金あり 室内洗濯機置き場設置予定 ※駐車場紹介料別途要す 、火災保険加入要す、※室内写真、パノラマ写真は同物件別部屋の写真です。部屋により内装・設備が異なる場合があります。 | ||
物件番号 | 89749353 | ||
情報公開日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観