お問い合わせはこちら
0573-62-2201
アパート
| 賃料 |
4.7万円 | 交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩18分 北恵那バス「北恵那交通前」バス停下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 岐阜県中津川市中津川 |
| 専有面積 | 41.98㎡ | 築年月(築年数) | 2003年 9月 (築22年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

中津川駅まで徒歩圏内です(徒歩18分 約1.4km)
一人暮らしにおすすめ! ローソンまで徒歩12分(約950m)
家電付きの契約も相談可能です!!(エアコン・冷蔵庫・洗濯・コンロ・カーテン)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県中津川市中津川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩18分 北恵那バス「北恵那交通前」バス停下車 徒歩5分 |
||
| 賃料 | 4.7万円 | 管理費 | 1,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 41.98㎡ |
| 間取り |
1LDK
洋室 6.0帖 1室 / LDK 10.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2003年 9月(築22年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / BS / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 内装負担金:9万4,000円 町内会費:1,000円(月額) 24時間駆け付けサービス:990円(月額) | ||
| 備考 | ※家電付きの場合、賃料は要相談、町内会費:1,000円/月 保証会社加入要す(契約時:賃料総額の50%(最低保証料:20,000円)更新時:10,000円/年) 内装負担金:94,000円 ※1年未満の解約は、違約金として賃料1ヶ月分要す※24時間駆け付けサービス加入必須(月額:990円税込)、※駐車場紹介料別途要す | ||
| 物件番号 | 89326566 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観