マンション
賃料 |
5.55万円 | 交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩24分 北恵那バス宮ノ辻バス停下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 岐阜県中津川市駒場 |
専有面積 | 55.00㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築24年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
RC造3階建て、マンションタイプのお部屋!
温水洗浄便座・エアコンなど完備してます
近隣に幼稚園や児童館があり、小さなお子様のいるご家族には嬉しい立地です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県中津川市駒場 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩24分 北恵那バス宮ノ辻バス停下車 徒歩4分 |
||
賃料 | 5.55万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 55.00㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.7帖 1室 / LDK 13.5帖 1室 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 2000年 2月(築24年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 9戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:3,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / BS | ||
その他条件 | 区費:600円(月額) | ||
備考 | 保証会社加入要す(契約時:賃料総額の50%(最低保証料:20,000円) 更新時:10,000円/年) 区費:600円/月 ※駐車場2台目は確認要す※駐車場紹介料別途要す 、火災保険加入要す | ||
物件番号 | 86248768 | ||
情報公開日 | 2024年10月4日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】