1 / 20
賃料 |
6.1万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 岐阜県中津川市中津川 松田2364ー2702 |
専有面積 | 56.68㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 5月 (築5年) |
アパート
賃料 |
6.1万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 岐阜県中津川市中津川 松田2364ー2702 |
専有面積 | 56.68㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 5月 (築5年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
温水洗浄便座・追い焚き機能・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています!
住宅地内で静かな住環境です
ご家族にもおすすめ
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県中津川市中津川 松田2364ー2702 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩34分 | ||
賃料 | 6.1万円 | 管理費 | 3,900円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 56.68㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 / 洋室 5.7帖 / LDK 11.8帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2019年 5月(築5年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年11月中旬 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:1,000円(月額) | ||
備考 | 町内会費:1,000円/月、クリーニング費:70,000円 契約時保証委託料:2.2万 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% 収納手数料:170円/月 24時間サポート費用:330円/月 更新事務手数料:22,000円 鍵セット費:3,300円 ※浄水器利用の場合、カートリッジ代別途要す、※駐車場紹介料別途要す | ||
物件番号 | 88778309 | ||
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】