アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内設備は追い焚き・照明付き・エアコンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。TVインターホン付きなので、部屋から訪問者の顔を確認できます。
国道19号線に近く、恵那市街地へのアクセス良好です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県恵那市大井町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「恵那」駅
徒歩42分 中央線 「美乃坂本」駅 徒歩41分 |
||
賃料 | 5.3万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 6万円 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時50.00% |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 44.82㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 5.6帖 1室 / LDK 12.8帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2009年 2月(築15年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年11月下旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / シャワー / エアコン / シューズボックス / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | 室内消毒料:1万6,500円 | ||
備考 | 初回保証料:総賃料の50%、月額保証料:日本人1.5%・外国人2.5%・高齢世帯5.0%のいずれか、保証金50%償却(退去時)、保険要加入: 住宅保険(ライトプラン1,600円/月、単身者プラン1,800円/月、ファミリープラン2,000円/月のいずれか)、室内消毒施工料金:16,500円、※駐車場紹介料別途要す | ||
物件番号 | 88833520 | ||
情報公開日 | 2024年10月4日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】