中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/27 550万円 | 交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩14分 北恵那バス 女夫岩前バス停下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 所在地 | 岐阜県中津川市駒場 |
建物面積/坪数 | 95.01㎡ / 28.74坪 | 土地面積/坪数 | 275.41㎡ / 83.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南道路で日当り良好
駐車3台可(車種による)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県中津川市駒場 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩14分 北恵那バス 女夫岩前バス停下車 徒歩3分 |
||
価格 | 550万円 | ||
間取り |
6DK
DK 8.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.7帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1978年 9月(築46年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道3.2m 間口14.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | セットバック、高さ制限10m、壁面後退1m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
未登記部分あり 残置物は売主にて撤去 |
||
周辺の学校 | 第一中学校(約1,184m / 徒歩15分)、南小学校(約1,304m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 87635007 | ||
情報公開日 | 2025年1月16日 | 次回更新予定日 | 2025年1月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月30日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 530 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 築年月(築年数) | 1975年 2月 (築50年) |
建物面積 | 141.44㎡ | 土地面積 | 310.00㎡ |
住所 | 岐阜県中津川市坂下 | ||
交通 |
中央線「坂下」駅 徒歩8分
|
中古一戸建住宅
価格 | 850 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 築年月(築年数) | 1978年 1月 (築47年) |
建物面積 | 159.96㎡ | 土地面積 | 532.00㎡ |
住所 | 岐阜県中津川市駒場 | ||
交通 |
中央線「中津川」駅 徒歩38分
|
【外観】