中古一戸建住宅
価格 |
680万円 | 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 岐阜県恵那市大井町 |
建物面積/坪数 | 110.27㎡ / 33.35坪 | 土地面積/坪数 | 332.92㎡ / 100.7坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
二方向角地で日当り良好
H23年9月リフォーム(クロス張替え・玄関ドア・ユニットバス・トイレ・キッチン)
大井小学校まで徒歩15分(約1.34km)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県恵那市大井町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 680万円 | ||
間取り |
5DK
和室 6.0帖 3室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / DK 10.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1967年 12月(築56年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南東側 公道2.5m 間口16.0m) (北東側 私道2.0m 間口20.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | セットバック | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 |
S50年11月増改築 物置:木造7.94㎡ |
||
周辺の学校 | 大井小学校(約1,145m / 徒歩15分)、恵那東中学校(約1,910m / 徒歩24分) | ||
物件番号 | 82828756 | ||
情報公開日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月27日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1981年 3月 (築43年) |
建物面積 | 84.45㎡ | 土地面積 | 215.04㎡ |
住所 | 岐阜県恵那市長島町鍋山 | ||
交通 |
中央線「恵那」駅 徒歩29分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1974年 3月 (築50年) |
建物面積 | 124.21㎡ | 土地面積 | 564.00㎡ |
住所 | 岐阜県恵那市大井町 | ||
交通 |
中央線「恵那」駅 徒歩22分
|
【外観】