中古一戸建住宅
価格 |
1,000万円 | 交通 |
中央線 「恵那」駅
徒歩22分 東鉄バス 恵那農高前バス停下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 岐阜県恵那市大井町 |
建物面積/坪数 | 124.21㎡ / 37.57坪 | 土地面積/坪数 | 564.00㎡ / 170.6坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
東南・南西の二方向角地で日当り良好
県道恵那峡公園線まで90m
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県恵那市大井町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「恵那」駅
徒歩22分 東鉄バス 恵那農高前バス停下車 徒歩4分 |
||
価格 | 1,000万円 | ||
間取り |
5DK
DK 12.0帖 1室 / 洋室 10.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 4.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1974年 3月(築50年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南東側 公道3.8m) (南西側 公道3.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | がけ条例、セットバック | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 | ||
設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / プロパンガス / 浄化槽 / 電気有 / 洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 |
付属建物あり(物置・車庫) トイレは簡易水栓 下水道利用可、工事費・負担金等は買主負担 恵那市空き家バンク登録物件 |
||
周辺の学校 | 大井第二小学校(約1,223m / 徒歩16分)、恵那東中学校(約2,177m / 徒歩28分) | ||
物件番号 | 86559326 | ||
情報公開日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1967年 12月 (築56年) |
建物面積 | 110.27㎡ | 土地面積 | 332.92㎡ |
住所 | 岐阜県恵那市大井町 | ||
交通 |
中央線「恵那」駅 徒歩14分
|
【外観】