| 価格 |
100万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩139分 北恵那バス 長根下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 420.72㎡ / 127.26坪 | 所在地 | 岐阜県中津川市福岡 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
売地
| 価格 |
100万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩139分 北恵那バス 長根下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 420.72㎡ / 127.26坪 | 所在地 | 岐阜県中津川市福岡 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

約127坪と広い敷地
静かな住環境

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県中津川市福岡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩139分 北恵那バス 長根下車 徒歩7分 | ||
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 0.79万円 |
| 土地面積 | 420.72㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道 間口25.9m) | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 農地法届出要/農地転用要す | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ・造成及び上下水道引込工事等買主にて要す | ||
| 周辺の学校 | 福岡小学校(約1,245m / 徒歩16分)、福岡中学校(約1,223m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 75726397 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月5日 | 次回更新予定日 | 2025年12月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月19日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 550 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 792.89㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 239.84坪 | 坪単価 | 2.29万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 岐阜県中津川市中津川 | ||
| 交通 |
中央線「中津川」駅 徒歩22分
|
||
【外観】現況写真