1 / 18
価格 |
345万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩33分 北恵那バス 山手町下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 758.00㎡ / 229.29坪 | 所在地 | 岐阜県中津川市駒場 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
345万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩33分 北恵那バス 山手町下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 758.00㎡ / 229.29坪 | 所在地 | 岐阜県中津川市駒場 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南西ダレで日当り良好
国道257号線沿い
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県中津川市駒場 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩33分 北恵那バス 山手町下車 徒歩5分 | ||
価格 | 345万円 | 坪単価 | 1.5万円 |
土地面積 | 758.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | ガケ条例 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 上下水道:負担金・増径・引込工事費等買主負担 | ||
周辺の学校 | 第一中学校(約984m / 徒歩13分)、西小学校(約1,725m / 徒歩22分) | ||
物件番号 | 75726382 | ||
情報公開日 | 2024年10月4日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/04/25 680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 335.94㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 101.62坪 | 坪単価 | 6.69万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 岐阜県中津川市中川町 | ||
交通 |
中央線「中津川」駅 徒歩11分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/04/25 780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 283.27㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 85.68坪 | 坪単価 | 9.1万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 岐阜県中津川市中川町 | ||
交通 |
中央線「中津川」駅 徒歩11分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/04/25 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 250.69㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.83坪 | 坪単価 | 9.23万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 岐阜県中津川市中川町 | ||
交通 |
中央線「中津川」駅 徒歩11分
|
【外観】現況写真