売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

約104坪の広い土地
国道19号まで約210mとアクセス良好
学校にも近く通学にも安心の立地です
落合小学校まで徒歩7分(約550m)
落合中学校まで徒歩9分(約643m)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県中津川市落合 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「落合川」駅
徒歩19分 中央線 「中津川」駅 バス12分 北恵那バス 落合下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 4.6万円 |
| 土地面積 | 345.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 私道4.2m 間口13.0m) | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 農地法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 私道:位置指定道路(持分2/10有り) | ||
| 周辺の学校 | 落合小学校(約550m / 徒歩7分)、落合中学校(約643m / 徒歩9分) | ||
| 物件番号 | 98290988 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2024/04/25 700 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 250.69㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 75.83坪 | 坪単価 | 9.23万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 岐阜県中津川市中川町 | ||
| 交通 |
中央線「中津川」駅 徒歩11分
|
||
【外観】