価格 |
30万円 | 交通 | 明知鉄道 「明智」駅 徒歩15分 恵那市自主運行バス 東山下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 243.80㎡ / 73.74坪 | 所在地 | 岐阜県恵那市明智町 |
建ぺい率 | 容積率 |
売地
価格 |
30万円 | 交通 | 明知鉄道 「明智」駅 徒歩15分 恵那市自主運行バス 東山下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 243.80㎡ / 73.74坪 | 所在地 | 岐阜県恵那市明智町 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅地
明智小学校まで徒歩13分(約983m)、明智中学校まで徒歩12分(約954m)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県恵那市明智町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 明知鉄道 「明智」駅 徒歩15分 恵那市自主運行バス 東山下車 徒歩2分 | ||
価格 | 30万円 | 坪単価 | 0.41万円 |
土地面積 | 243.80㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道3.6m 間口16.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※恵那市空家バンク情報登録物件 | ||
周辺の学校 | 明智中学校(約954m / 徒歩12分)、明智小学校(約983m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 76423644 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3124.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 945坪 | 坪単価 | 0.42万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県恵那市長島町永田 | ||
交通 |
中央線「恵那」駅 徒歩32分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/05/25 390 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 235.14㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 71.12坪 | 坪単価 | 5.48万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県恵那市長島町正家 | ||
交通 |
中央線「恵那」駅 徒歩20分
|
【外観】現況写真