| 賃料 |
3.3万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 94.09㎡ / 28.46坪 | 所在地 | 岐阜県中津川市太田町1丁目 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
事業用地
| 賃料 |
3.3万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 94.09㎡ / 28.46坪 | 所在地 | 岐阜県中津川市太田町1丁目 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

中津川駅まで徒歩4分(約246m)の好立地
駐車場用地として利用できます 縦列で5台分駐車可能
資材置き場などでの利用も可能です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県中津川市太田町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 3.3万円 | 坪単価 | 0.12万円 |
| 管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
| 土地面積 | 94.09㎡ | 土地権利 | |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% | 契約期間 | 2年 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道5.5m 間口5.8m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 保証会社加入要す(契約時:賃料総額の100%(最低保証料:40,000円)・更新時:賃料総額の10%(最低保証料:10,000円)/年) | ||
| 物件番号 | 102964674 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月12日 | 次回更新予定日 | 2026年6月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月26日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

店舗一部
| 賃料 | 5 万円 ~ 6.6 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建築条件 | ||
| 土地坪数 | 坪単価 | 0.22万円 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 岐阜県中津川市中津川 | ||
| 交通 |
中央線「中津川」駅 徒歩17分
|
||
【外観】