マンション
| 賃料 |
5万円 | 交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩32分 北恵那バス「公民館前」バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 所在地 | 岐阜県中津川市中津川 |
| 専有面積 | 50.50㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 8月 (築26年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

静かな住環境♪
ご家族にもおすすめの2LDK
東小学校まで徒歩20分(約1.6km)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県中津川市中津川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩32分 北恵那バス「公民館前」バス停下車 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 5万円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 50.50㎡ |
| 間取り |
2DK
和室 6.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / DK 9.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1999年 8月(築26年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年2月18日予定 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS | ||
| その他条件 | 契約一時金:10万円 鍵設定変更料:1万1,000円 暫定水道代(差額精算あり):5,800円(月額) トランクルーム(使用の場合):550円(月額) 火災保険:700円(月額) 町費:1,000円(月額) | ||
| 備考 | 町費:1,000円/月 保証会社必加入:初回保証料:月額賃料の50%、月額880円(税込)、更新保証料10,500円(税込)/年)、契約時契約一時金:家賃の2ヶ月分要す(返還なし)、鍵設定変更料:11,000円(税込)、火災保険:700円/月、暫定水道料:5,800円/月、6ヶ月以内の解約は家賃1ヶ月分違約金あり 駐車場契約必須、※駐車場紹介料別途要す ※室内写真は同一物件別部屋になります。部屋ごとに内装・設備が異なる場合があります。 | ||
| 物件番号 | 100424411 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月16日 | 次回更新予定日 | 2026年1月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月30日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観