中古一戸建住宅
価格 |
358万円 | 交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩8分 北恵那バス 女夫岩前バス停下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4K | 所在地 | 岐阜県中津川市桃山町 |
建物面積/坪数 | 60.12㎡ / 18.18坪 | 土地面積/坪数 | 53.80㎡ / 16.27坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
中津川駅まで徒歩8分(約613m)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県中津川市桃山町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「中津川」駅
徒歩8分 北恵那バス 女夫岩前バス停下車 徒歩3分 |
||
価格 | 358万円 | ||
間取り |
4K
洋室 8.0帖 1室 / 洋室 4.0帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / K 3.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1979年 3月(築45年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 築年月日不詳増築(未登記) | ||
周辺の学校 | 南小学校(約955m / 徒歩12分)、第一中学校(約1,450m / 徒歩19分) | ||
物件番号 | 90654396 | ||
情報公開日 | 2025年1月17日 | 次回更新予定日 | 2025年1月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月30日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 中津川支店 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林42-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0573-62-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4K | 築年月(築年数) | 1977年 6月 (築47年) |
建物面積 | 71.21㎡ | 土地面積 | 206.32㎡ |
住所 | 岐阜県中津川市中津川 | ||
交通 |
中央線「中津川」駅 徒歩33分
|
【外観】